<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terapeuti.ro &#187; coping</title>
	<atom:link href="https://terapeuti.ro/tag/coping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terapeuti.ro</link>
	<description>Terapeuți și terapii din România</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 19:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>

<image>
	<title>Terapeuti.ro</title>
	<url>https://terapeuti.ro/wp-content/uploads/admin_avatar-96x96.png</url>
	<link>https://terapeuti.ro
</link>
<width>96</width>
<height>96</height>
<description>Terapeuti.ro - Terapeuți și terapii din România</description>
</image>		<item>
		<title>Factorii de risc ai recaderii in cazul dependentelor</title>
		<link>https://terapeuti.ro/afectiuni-tuburari-psihice/factorii-de-risc-ai-recaderii-in-cazul-dependentelor/</link>
		<comments>https://terapeuti.ro/afectiuni-tuburari-psihice/factorii-de-risc-ai-recaderii-in-cazul-dependentelor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 20:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terapeuti.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afectiuni fizice | Despre fizic]]></category>
		<category><![CDATA[Afectiuni psihice | Despre psihic]]></category>
		<category><![CDATA[adictii]]></category>
		<category><![CDATA[ambivalenta]]></category>
		<category><![CDATA[autoeficacitatea]]></category>
		<category><![CDATA[bandura]]></category>
		<category><![CDATA[blume]]></category>
		<category><![CDATA[ciclul schimbarii]]></category>
		<category><![CDATA[coping]]></category>
		<category><![CDATA[craving]]></category>
		<category><![CDATA[dependenta alcool]]></category>
		<category><![CDATA[dependenta calculator]]></category>
		<category><![CDATA[dependenta droguri]]></category>
		<category><![CDATA[dependenta jocuri de noroc]]></category>
		<category><![CDATA[dependente]]></category>
		<category><![CDATA[eficienta de sine]]></category>
		<category><![CDATA[factori de risc ai recaderii]]></category>
		<category><![CDATA[influentele sociale]]></category>
		<category><![CDATA[marlatt]]></category>
		<category><![CDATA[motivatie]]></category>
		<category><![CDATA[recadere]]></category>
		<category><![CDATA[stilul de viata]]></category>
		<category><![CDATA[teoria invatarii sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://terapeuti.ro/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Titlul inițial al acestui articol a făcut referire la dependența de substanță (alcool sau droguri). Dar dependențele, așa cum au fost ele definite de specialiști, au la bază același mecanism de formare și aceleași elemente componente, indiferent dacă obiectul dependenței îl reprezintă alcoolul, drogurile, jocurile de noroc, calculatorul etc. Tocmai de aceea, factorii aceștia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://terapeuti.ro/afectiuni-tuburari-psihice/factorii-de-risc-ai-recaderii-in-cazul-dependentelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<enclosure>
				<url>https://terapeuti.ro/wp-content/uploads/dependente-adictii1.gif</url>
				<type>image/gif</type>
			</enclosure>
	</item>
	</channel>
</rss>
